Ekspres do kawy GIGA X8 (EB) Aluminium Black
Wraz z modelem GIGA X8 JURA przedstawia zupełnie nową generację automatycznych ekspresów do kawy, przeznaczonych do profesjonalnego użytku. Model ten bryluje pod każdym względem i jest 4 razy bardziej profesjonalny:
1. Dzięki zastosowaniu zupełnie nowych komponentów wewnętrznych model GIGA X8 jest bardziej wytrzymały, wydajny, inteligentny i łatwiejszy w serwisowaniu.
2. Podwójna wylewka jest dokładnie dopasowana do potrzeb i wymogów profesjonalnych zastosowań.
3. Tacę ociekową można łatwo wyjąć i opróżnić jedną ręką, a poza tym można ją myć w zmywarce.
4. Dotykowy wyświetlacz umożliwia intuicyjną i łatwą obsługę oraz zapewnia maksymalną elastyczność.
Akcesoria
Opis produktu
Specyfikacja
| Zalecany dzienny przerób | |
| Zalecany dzienny przerób | 200 |
| Obszary użytkowania | |
| Pomieszczenia z cateringiem | tak |
| Coffee to Go | tak |
| Budynki piętrowe | tak |
| Sale konferencyjne | tak |
| Specjały | |
| Ristretto | tak |
| 2 × Ristretto | tak |
| Espresso | tak |
| 2 × Espresso | tak |
| Kawa | tak |
| 2 × Kawa | tak |
| Americano | tak |
| 2 x Americano | tak |
| Lungo | tak |
| 2 x Lungo | tak |
| Kawa specjalna | tak |
| 2 × Kawa specjalna | tak |
| Espresso doppio | tak |
| Dzbanuszek kawy | tak |
| Espresso macchiato | tak |
| 2 × Espresso macchiato | tak |
| Kawa latte | tak |
| 2 × Kawa latte | tak |
| Cappuccino | tak |
| 2 × Cappuccino | tak |
| Flat white | tak |
| 2 × Flat white | tak |
| Latte macchiato | tak |
| 2 × Latte macchiato | tak |
| Porcja pianki mlecznej | tak |
| 2 × Porcja pianki mlecznej | tak |
| Porcja mleka | tak |
| 2 × Porcja mleka | tak |
| Gorąca woda | tak |
| Woda na zieloną herbatę | tak |
| Woda na czarną herbatę | tak |
| Kawa mielona / kawa zmielona | tak |
| Liczba filiżanek na godzinę (według DIN 18873-2) | |
| Espresso | 89 |
| 2 × espresso | 138 |
| Kawa | 72 |
| 2 × Kawa | 82 |
| Cappuccino | 78 |
| 2 × cappuccino | 110 |
| Gorąca woda | 116 |
| Charakterystyka produktu | |
| Liczba specjałów | 32 |
| Funkcja Speed | tak |
| Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) | tak |
| Aktywny monitoring ilości ziaren | tak |
| Automatyczne przestawianie mleko/pianka mleczna | tak |
| Nadajnik w zestawie | Smart Connect |
| Standardy automatycznych ekspresów do kawy JURA | |
| Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) | tak |
| Funkcja One-Touch | tak |
| Regulowana jednostka zaparzająca | 5 – 16 g |
| Młynek | 2 elektronicznie regulowane ceramiczne młynki tarczowe |
| Wysokowydajna pompa, 15 bar | 2 |
| System grzewczy termoblok | 2 |
| Systemy obiegu wody | 2 |
| System mleczny / wymienna końcówka do dyszy spieniającej | HP3 / CX2 |
| Dozownik kawy mielonej | tak |
| Pokrywa chroniąca aromat | tak |
| Standardy obsługi i programowania | |
| Kompatybilny z Payment Connect | tak |
| Rotary Switch | tak |
| Wyświetlacz | 4,3" kolorowy wyświetlacz dotykowy |
| Swobodne zapisywanie, powielanie i personalizacja produktów | tak |
| Indywidualnie programowana ilość wody na kawę | tak |
| Indywidualnie programowana ilość intensywność smaku kawy | 10 poziomów |
| Indywidualnie programowana ilość mleka/pianki mlecznej | tak |
| Indywidualnie programowana temperatura mleka/pianki mlecznej | 10 poziomów |
| Indywidualnie programowana temperatura zaparzania | 3 poziomy |
| Indywidualnie programowana temperatura gorącej wody | 3 poziomy |
| Inteligentny System Zaparzania Wstępnego z możliwością wyłączenia | tak |
| Generowanie grup kodów | tak |
| Licznik dzienny z możliwością zerowania | tak |
| Możliwość odczytu liczby przyrządzeń | tak |
| Standardy higieny | |
| Automatyczne wykrywanie filtra | tak |
| Rodzaj filtra | CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart |
| Czyszczenie systemu mlecznego za pomocą funkcji One-Touch (automatyczne) | tak |
| Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania | tak |
| Monitoring napełnienia tacy ociekowej | tak |
| Standard higieniczny JURA: certyfikat TÜV | tak |
| Standardy energetyczne | |
| Tryb Oszczędzania Energii (Energy Save Mode, E.S.M.©) | tak |
| Przełącznik Zero-Energy | tak |
| Programowanie czasu wyłączenia | tak |
| Programowana godzina włączenia/wyłączenia | tak |
| Design i materiały | |
| Alu Frame Design© 3 mm | tak |
| Front w kolorze Piano Black | tak |
| Podświetlenie filiżanek | tak |
| W liczbach | |
| Podwójna wylewka z regulacją wysokości/szerokości | 70 – 159 mm / – |
| Wylewka gorącej wody z regulacją wysokości | 69 – 165 mm |
| Pojemność zbiornika wody | 5 l |
| Pojemność pojemnika na ziarna kawy | 2 × 650 g |
| Pojemnik na fusy (maksymalna ilość porcji) | 40 |
| Długość przewodu | 1.1 m |
| Napięcie / moc znamionowa | 220 – 240 V ~ / 2700 W |
| Natężenie prądu | 10 A |
| Moc w trybie oczekiwania | < 0,5 W |
| Waga | 19 kg |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 37 × 56.5 × 49.7 cm |
| Numer artykułu, oznaczenie produktu | 15566, Aluminium Black (EB) |
| Kod EAN | 7610917155668 |
| Kraj produkcji | Made in Switzerland |
| Rok modelowy | 2023 |

































