Ekspres do kawy Jura J8 Twin (EA) Diamond White
9999,00 zł
Nowy ekspres J8 twin – podwójna moc, maksymalna elastyczność
Specjał kawowy: z kofeiną czy bez? Espresso palone na ciemno czy łagodna mieszanka kawy lungo? Ekspres JURA J8 twin jest wyposażony w dwa młynki stożkowe. Dosłownie łączy dwa automatyczne ekspresy do kawy w jednym, kładzie kres wyborowi albo-albo i umożliwia jedno i drugie.
Na stanie (można zamówić)
Akcesoria
Opis produktu
Specyfikacja
Opis produktu
Specyfikacja
| Specjały | |
| Liczba specjałów | 31 |
| Espresso | tak |
| 2 × Espresso | tak |
| Kawa | tak |
| 2 × Kawa | tak |
| Americano | tak |
| Lungo | tak |
| Espresso doppio | tak |
| Cortado | tak |
| Sweet Cortado | tak |
| Espresso macchiato | tak |
| Sweet Espresso macchiato | tak |
| Kawa latte | tak |
| Sweet Kawa latte | tak |
| Kawa latte Extra Shot | tak |
| Cappuccino | tak |
| Sweet Cappuccino | tak |
| Cappuccino Extra Shot | tak |
| Flat white | tak |
| Sweet Flat White | tak |
| Flat white Extra Shot | tak |
| Latte macchiato | tak |
| Sweet Latte macchiato | tak |
| Latte macchiato Extra Shot | tak |
| Sweet Latte | tak |
| Sweet Latte Extra Shot | tak |
| Porcja pianki mlecznej | tak |
| Sweet Porcja pianki mlecznej | tak |
| Porcja mleka | tak |
| Sweet Porcja mleka | tak |
| Gorąca woda | tak |
| Woda na zieloną herbatę | tak |
| Charakterystyka produktu | |
| Sweet Foam Function | tak |
| Inteligentne wstępne podgrzewanie | tak |
| Aktywny monitoring ilości ziaren | tak |
| Coffee Eye | tak |
| JURA Cockpit z wskaźnikiem statusu konserwacji | tak |
| Połączenie Wi-Fi z siecią domową | tak |
| Nadajnik w zestawie | Wi-Fi Connect |
| Standardy automatycznych ekspresów do kawy JURA | |
| Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) | tak |
| Technologia parzenia 3D | tak |
| Funkcja One-Touch Lungo | tak |
| Funkcja One-Touch | tak |
| Regulowana jednostka zaparzająca | 5 – 16 g |
| Młynek | 2 × P.A.G.3 |
| Wysokowydajna pompa, 15 bar | 1 |
| System grzewczy termoblok | 1 |
| Systemy obiegu wody | 1 |
| System mleczny / wymienna końcówka do dyszy spieniającej | HP3 / CX3 |
| Dozownik kawy mielonej | tak |
| Pokrywa chroniąca aromat | tak |
| Standardy obsługi i programowania | |
| Kompatybilny z J.O.E.® | tak |
| Wyświetlacz | 6,7" Panorama Coffee Panel |
| Swobodne zapisywanie, powielanie i personalizacja produktów | tak |
| Indywidualnie programowana ilość wody na kawę | tak |
| Indywidualnie programowana ilość intensywność smaku kawy | 8 poziomów |
| Indywidualnie programowana ilość mleka/pianki mlecznej | tak |
| Indywidualnie programowana temperatura zaparzania | 3 poziomy |
| Indywidualnie programowana temperatura gorącej wody | 3 poziomy |
| Standardy higieny | |
| Automatyczne wykrywanie filtra | tak |
| Rodzaj filtra | CLARIS Smart+ |
| Czyszczenie systemu mlecznego za pomocą funkcji One-Touch (automatyczne) | tak |
| Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania | tak |
| Monitoring napełnienia tacy ociekowej | tak |
| Standard higieniczny JURA: certyfikat TÜV | tak |
| Standardy energetyczne | |
| Tryb Oszczędzania Energii (Energy Save Mode, E.S.M.©) | tak |
| Przełącznik Zero-Energy | tak |
| Programowanie czasu wyłączenia | tak |
| Design i materiały | |
| Panele przednie 2K | tak |
| Podświetlenie filiżanek | tak |
| W liczbach | |
| Wylewka kawy z regulacją wysokości/szerokości | 66 – 112 mm / – |
| Wylewka cappuccino z regulacją wysokości | 107 – 153 mm |
| Wylewka gorącej wody z regulacją wysokości | 78 – 124 mm |
| Pojemność zbiornika wody | 1.9 l |
| Pojemność pojemnika na ziarna kawy | 2 × 180 g |
| Pojemnik na fusy (maksymalna ilość porcji) | 16 |
| Długość przewodu | 1.1 m |
| Napięcie / moc znamionowa | 230 V ~ / 1450 W |
| Natężenie prądu | 10 A |
| Moc w trybie oczekiwania | 0 W |
| Waga | 11.5 kg |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 31 × 36 × 44.6 cm |
| Numer artykułu, oznaczenie produktu | 15594, Diamond White (EA) |
| Kod EAN | 7610917155941 |
| Kraj produkcji | Made in Switzerland |
| Rok modelowy | 2023 |

































