Ekspres do kawy Jura X10 (EA) Dark Inox
12999,00 zł
Profesjonalny ekspres do gorących i zimnych specjałów kawowych – wszechstronny, wytrzymały i niezawodny.
X10 wyznacza nowe standardy, urozmaica i odświeża ofertę. I to dosłownie, ponieważ gama napojów obejmuje aż 35 specjałów kawowych, w tym dziewięć odświeżających, ekstrahowanych na zimno. W pełni automatyczna ekstrakcja na zimno jest szczególną cechą X10.
Na stanie
Akcesoria
Opis produktu
Specyfikacja
Opis produktu
Specyfikacja
| Zalecany dzienny przerób | |
| Zalecany dzienny przerób | 100 |
| Obszary użytkowania | |
| Pomieszczenia z cateringiem | tak |
| Biura typu open space | tak |
| Stołówka | tak |
| Strefy samoobsługowe | tak |
| Specjały | |
| Espresso | tak |
| 2 × Espresso | tak |
| Cold Brew Espresso | tak |
| Kawa | tak |
| 2 × Kawa | tak |
| Cold Brew Kawa | tak |
| Americano | tak |
| 2 x Americano | tak |
| Cold Brew Americano | tak |
| Lungo | tak |
| 2 x Lungo | tak |
| Cold Brew Lungo | tak |
| Cortado | tak |
| 2 × Cortado | tak |
| Cold Brew Cortado | tak |
| Kawa latte | tak |
| 2 × Kawa latte | tak |
| Cold Brew Kawa latte | tak |
| Cappuccino | tak |
| 2 × Cappuccino | tak |
| Cold Brew cappuccino | tak |
| Cappuccino Extra Shot | tak |
| Flat white | tak |
| 2 × Flat white | tak |
| Cold Brew flat white | tak |
| Flat white Extra Shot | tak |
| Latte macchiato | tak |
| 2 × Latte macchiato | tak |
| Cold Brew Latte macchiato | tak |
| Latte macchiato Extra Shot | tak |
| Porcja pianki mlecznej | tak |
| 2 × Porcja pianki mlecznej | tak |
| Porcja mleka | tak |
| 2 × Porcja mleka | tak |
| Gorąca woda | tak |
| Liczba filiżanek na godzinę (według DIN 18873-2) | |
| Espresso | 92 |
| 2 × espresso | 134 |
| Kawa | 68 |
| 2 × Kawa | 80 |
| Cappuccino | 72 |
| 2 × cappuccino | 104 |
| Gorąca woda | 60 |
| Charakterystyka produktu | |
| Liczba specjałów | 35 |
| Proces Ekstrakcji na Zimno | tak |
| Inteligentne wstępne podgrzewanie | tak |
| Technologia parzenia 3D | tak |
| Aktywny monitoring ilości ziaren | tak |
| Automatyczne przestawianie mleko/pianka mleczna | tak |
| JURA Cockpit z wskaźnikiem statusu konserwacji | tak |
| Połączenie Wi-Fi z siecią domową | tak |
| Nadajnik w zestawie | - |
| Standardy automatycznych ekspresów do kawy JURA | |
| Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) | tak |
| Funkcja One-Touch Lungo | tak |
| Funkcja One-Touch | tak |
| Regulowana jednostka zaparzająca | 5 – 16 g |
| Młynek | P.A.G.2+ |
| Wysokowydajna pompa, 15 bar | 1 |
| System grzewczy termoblok | 1 |
| Systemy obiegu wody | 1 |
| System mleczny / wymienna końcówka do dyszy spieniającej | HP3 / CX2 |
| Pokrywa chroniąca aromat | tak |
| Standardy obsługi i programowania | |
| Kompatybilny z Payment Connect | tak |
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz 3,5" |
| Indywidualnie programowana ilość wody na kawę | tak |
| Indywidualnie programowana ilość intensywność smaku kawy | 10 poziomów |
| Indywidualnie programowana ilość mleka/pianki mlecznej | tak |
| Indywidualnie programowana temperatura mleka/pianki mlecznej | 3 poziomy |
| Indywidualnie programowana temperatura zaparzania | 3 poziomy |
| Indywidualnie programowana temperatura gorącej wody | 3 poziomy |
| Licznik dzienny z możliwością zerowania | tak |
| Możliwość odczytu liczby przyrządzeń | tak |
| Standardy higieny | |
| Automatyczne wykrywanie filtra | tak |
| Rodzaj filtra | CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart+ |
| Czyszczenie systemu mlecznego za pomocą funkcji One-Touch (automatyczne) | tak |
| Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania | tak |
| Monitoring napełnienia tacy ociekowej | tak |
| Standard higieniczny JURA: certyfikat TÜV | tak |
| Standardy energetyczne | |
| Tryb Oszczędzania Energii (Energy Save Mode, E.S.M.©) | tak |
| Przełącznik Zero-Energy | tak |
| Programowanie czasu wyłączenia | tak |
| Design i materiały | |
| Podświetlenie filiżanek | tak |
| W liczbach | |
| Podwójna wylewka z regulacją wysokości/szerokości | 63 – 150 mm / – |
| Wylewka gorącej wody z regulacją wysokości | 63 – 150 mm |
| Pojemność zbiornika wody | 5 l |
| Pojemność pojemnika na ziarna kawy | 500 g |
| Możliwość powiększenia pojemnika na ziarna kawy do | 1 kg |
| Pojemnik na fusy (maksymalna ilość porcji) | 40 |
| Długość przewodu | 1.2 m |
| Napięcie / moc znamionowa | 230 V ~ / 1450 W |
| Natężenie prądu | 10 A |
| Moc w trybie oczekiwania | < 0,5 W |
| Waga | 14 kg |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 37.3 × 47 × 46.1 cm |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) z pojemnikiem na ziarna kawy | 37.3 × 52.4 × 46.1 cm |
| Numer artykułu, oznaczenie produktu | 15546, Dark Inox (EA) |
| Kod EAN | 7610917155460 |
| Kraj produkcji | Made in Switzerland |
| Rok modelowy | 2023 |

























