Ekspres do kawy Jura Z10 (EA) Aluminium Midnight Blue
Jest tym, czym był od samego początku: arcydziełem szwajcarskiej inżynierii. Z10 oferuje klasyczną przyjemność picia kawy i modne innowacje. Przygotowuje również specjały Cold Brew za naciśnięciem jednego przycisku. Świeżo mielona, nie z kapsułki – ale ekstrahowana na zimno. Dwie kluczowe technologie JURA stworzyły ekspres do kawy z automatyczną ekstrakcją na zimno i na nowo zdefiniowały przyjemność picia kawy.
Akcesoria
Opis produktu
Specyfikacja
Specjały | |
Liczba specjałów | 32 |
Espresso | tak |
Cold Brew Espresso | tak |
2 × Espresso | tak |
Kawa | tak |
Cold Brew Kawa | tak |
2 × Kawa | tak |
Kawa Barista | tak |
2 × Kawa Barista | tak |
Lungo Barista | tak |
2 × Lungo Barista | tak |
Espresso doppio | tak |
Dzbanuszek kawy | tak |
Cortado | tak |
Cold Brew Cortado | tak |
Espresso macchiato | tak |
Cold Brew Espresso macchiato | tak |
Kawa latte | tak |
Cold Brew Kawa latte | tak |
Kawa latte Extra Shot | tak |
Cappuccino | tak |
Cold Brew cappuccino | tak |
Cappuccino Extra Shot | tak |
Flat white | tak |
Cold Brew flat white | tak |
Flat white Extra Shot | tak |
Latte macchiato | tak |
Cold Brew Latte macchiato | tak |
Latte macchiato Extra Shot | tak |
Porcja pianki mlecznej | tak |
Porcja mleka | tak |
Gorąca woda | tak |
Woda na zieloną herbatę | tak |
Charakterystyka produktu | |
Proces Ekstrakcji na Zimno | tak |
Inteligentne wstępne podgrzewanie | tak |
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) | tak |
Aktywny monitoring ilości ziaren | tak |
Automatyczne przestawianie mleko/pianka mleczna | tak |
JURA Cockpit z wskaźnikiem statusu konserwacji | tak |
Połączenie Wi-Fi z siecią domową | tak |
Nadajnik w zestawie | Wi-Fi Connect |
Standardy automatycznych ekspresów do kawy JURA | |
Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) | tak |
Technologia parzenia 3D | tak |
Funkcja One-Touch Lungo | tak |
Funkcja One-Touch | tak |
Regulowana jednostka zaparzająca | 5 – 16 g |
Młynek | Product Recognising Grinder (P.R.G.) |
Wysokowydajna pompa, 15 bar | 1 |
System grzewczy termoblok | 1 |
Systemy obiegu wody | 1 |
System mleczny / wymienna końcówka do dyszy spieniającej | HP3 / CX3 |
Dozownik kawy mielonej | tak |
Pokrywa chroniąca aromat | tak |
Standardy obsługi i programowania | |
Kompatybilny z J.O.E.® | tak |
Rotary Switch | tak |
Wyświetlacz | 4,3" kolorowy wyświetlacz dotykowy |
Swobodne zapisywanie, powielanie i personalizacja produktów | tak |
Indywidualnie programowana ilość wody na kawę | tak |
Indywidualnie programowana ilość intensywność smaku kawy | 10 poziomów |
Indywidualnie programowana ilość mleka/pianki mlecznej | tak |
Indywidualnie programowana temperatura mleka/pianki mlecznej | 10 poziomów |
Indywidualnie programowana temperatura zaparzania | 3 poziomy |
Indywidualnie programowana temperatura gorącej wody | 3 poziomy |
Standardy higieny | |
Automatyczne wykrywanie filtra | tak |
Rodzaj filtra | CLARIS Smart |
Czyszczenie systemu mlecznego za pomocą funkcji One-Touch (automatyczne) | tak |
Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania | tak |
Monitoring napełnienia tacy ociekowej | tak |
Standard higieniczny JURA: certyfikat TÜV | tak |
Standardy energetyczne | |
Tryb Oszczędzania Energii (Energy Save Mode, E.S.M.©) | tak |
Przełącznik Zero-Energy | tak |
Programowanie czasu wyłączenia | tak |
Design i materiały | |
Wklęsło-wypukły aluminiowy front 3 mm | tak |
Podświetlenie filiżanek | tak |
Podświetlenie zbiornika na wodę | tak |
W liczbach | |
Podwójna wylewka z regulacją wysokości/szerokości | 78 – 150 mm / 24 – 50 mm |
Pojemność zbiornika wody | 2.4 l |
Pojemność pojemnika na ziarna kawy | 280 g |
Pojemnik na fusy (maksymalna ilość porcji) | 20 |
Długość przewodu | 1.1 m |
Napięcie / moc znamionowa | 230 V ~ / 1450 W |
Natężenie prądu | 10 A |
Zużycie energii / klasa efektywności energetycznej | / |
Moc w trybie oczekiwania | 0 W |
Waga | 12.3 kg |
Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 32 × 38 × 45 cm |
Numer artykułu, oznaczenie produktu | 15655, Aluminium Midnight Blue (EA) |
Kod EAN | 7610917156559 |
Kraj produkcji | Made in Switzerland |
Rok modelowy | 2023 |